|
Model / Trh |
||||||||||
| Trh | Japonsko | Japonsko | Japonsko | Evropa | Evropa | Amerika | Amerika | Amerika | ||
| Model | 1.5x | Si | SiR | 1.6i-16v | 1.6i-VT | HF | DX | Si | ||
| Číslo karoserie | E-EF6 | E-EF7 | E-EF8 | ED9 | EE8 | ED8 | ED8 | ED9 | ||
| Převodovka | 5ti rychlostní manuální | 5ti rychlostní manuální | 5ti rychlostní manuální | 5ti rychlostní manuální | 5ti rychlostní manuální | 5ti rychlostní manuální | 5ti a 4 rychlostní manuální | 5ti rychlostní manuální | ||
| Počet míst | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Karoserie | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | samonosná, 3dvéřová | ||
| Palivový systém | PGM-Dual Carb | PGM-Vstřikování paliva | PGM-Vstřikování paliva | PGM-Vstřikování paliva | PGM-Vstřikování paliva | PGM-Vstřikování paliva | PGM-Vstřikování dvoubodé | PGM-Vstřikování paliva | ||
|
Rozměry |
||||||||||
| Délka (mm) | 3755 | 3755 | 3800 | 3775 | 3775 (3815 jiný údaj) | 3775 | 3775 | 3775 | ||
| Šířka (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||
| Výška (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||
| Rozvor (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| Rozchod kol vpředu | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Rozchod kol vzadu | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | ||
| Zav. prostor (dm3) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | ||
| Palivová nádrž (litr) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | ||
| Poloměr otáčení (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
| Vzdálenost k zastavení (50km/h, m) | 14.0 | 14.0 | 13.5 | |||||||
| Světlá výška (m) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||||||
|
Hmotnost |
||||||||||
| Povolené zatížení střechy (kg) | 50 | 50 | ||||||||
| Hmotnost celková (kg) | 1359 | 1470 | ||||||||
| Přední náprava max. kg | 780 | |||||||||
| Zadní náprava max. kg | 710 | |||||||||
| Hmotnost užitečná (kg) | 460 | 460 | ||||||||
| Hmotnost pohotovostní (kg) | 899 | 1010 | 825 | 871 | 914 | |||||
|
Motor |
||||||||||
| Popis | DOHC 16v | DOHC 16v VTEC | SOHC 8v | SOHC 16v | SOHC 16v | |||||
| Typ | D16A8 | B16A (ZCG) | D15a | D15B2 | D16A6 | |||||
| Objem (ccm) | 1590 | 1595 | 1493 | 1493 | 1590 | |||||
| Vrtání x zdvih (mm) | 75.0 x 90.0 | 81.0 x 77.4 | ||||||||
| Komprese | 9.5:1 | 10.2:1 | 9:6:1 | 9:2:1 | 9:1:1 | |||||
| Palivový systém | PGM-F1 Systém vstřikování paliva | PGM-F1 Systém vstřikování paliva | PGM-F1 Systém vstřikování paliva | PGM-F1 Systém vstřikování paliva | PGM-F1 Systém vstřikování paliva | |||||
| Spotřeba paliva (l/100km) | 90km/h - 5.4 120km/h - 7.1 Město - 7.7 |
|||||||||
|
Výkon |
||||||||||
| Výkon (kW/ot.min) | 110/7600 | |||||||||
| Výkon (hp/ot.min) | 124/6800 | 150/7600 | 62/4500 | 92/6000 | 105/6000 | |||||
| Točivý moment (Nm/ot.min) | 103/5700 | 144/7100 | 124/2000 | 123/4500 | 135/5000 | |||||
| Max. rychlost (bez kat.) | 212 km/h | 222 km/h | ||||||||
| Max. rychlost (kat.) | 208 km/h | |||||||||
| Zrychlení (0-100km/h) | 7s | |||||||||
| Omezovač (ot./min) | 8400 | |||||||||
| Červené pole (ot./min) | 7200 | 8000 | 6500 | |||||||
|
Hnací ústrojí |
||||||||||
| Pohon | Přední kolo | Přední kolo | ||||||||
| Převodové poměry | ||||||||||
| 1. stupeň | 3.250 | 3.250 | ||||||||
| 2. stupeň | 1.944 | 2.052 | ||||||||
| 3. stupeň | 1.346 | 1.416 | ||||||||
| 4. stupeň | 1.033 | 1.103 | ||||||||
| 5. stupeň | 0.878 | 0.870 | ||||||||
| Zpátečka | 3.153 | 3.000 | ||||||||
| Brzdy přední | Kotoučové s vnitřním chlazením | Kotoučové s vnitřním chlazením | ||||||||
| Brzdy zadní | Kotoučové | Kotoučové | ||||||||
| Ruční brzda | Mechanická, účinná na zadních kotoučích | Mechanická, účinná na zadních kotoučích | ||||||||
| Pneumatiky | 185/60 R14 | 195/60 R 14 | ||||||||
| Rozteč | 4x100 | 4x100 | ||||||||
| Ráfky | 14 x 5.0" | 14 x 5.0" (5.5 jiný údaj) | ||||||||
|
Výbava Interiér |
||||||||||
| 3 ramenný volant | ne | ano | ano | |||||||
| Nastavitelný volant | ne | ano | ano | |||||||
| Digitální hodiny Quartz | ne | ano | ano | |||||||
| Cargo kryt | ne | ano | ano | |||||||
| Nastavitelná opěrka hlavy | ano | ano | ano | |||||||
| Světlo v kufru | ano | ano | ano | |||||||
| Varovné světlo "otevřené víko kufru" | ano | ano | ano | |||||||
| Ovládání víka kufru u řidiče | ano | ano | ano | |||||||
| Ovládání víka palivové nádrže u řidiče | ano | ano | ano | |||||||
| Pokládající zadní lavice | ano | ano | ano | |||||||
| Tachometr | ano | ano | ano | |||||||
| Počítadlo kilometrů | ano | ano | ano | |||||||
| 2 rychlostní stěrače | ano | ano | ano | |||||||
| Rozmrazovač zadního okna s časovačem | ano | ano | ano | |||||||
| Podpěra nohou řidiče | ano | ano | ano | |||||||
| Mincovník | ano | ano | ano | |||||||
| 3-bodové pasivní bezpečnostní pásy | ano | ano | ano | |||||||
| Child Saftey - Seat Anchors | ano | ano | ano | |||||||
|
Barevné provedení Exteriéru a Interiéru |
||||||||||
| Tahitská zelená perleť/černá | ||||||||||
| Červená Rio/černá | ||||||||||
| Flint černá metalíza/černá | ||||||||||
| Frost bílá/černá | ||||||||||
| Frost bílá/modrá | ||||||||||
| Torino červená perleť/černá | ||||||||||
| Nebeská modrá perleť/černá | ||||||||||